martes, 17 de noviembre de 2009
DUATLON CROS STADIUM CASABLANCA
Este Domingo se disputo el tradicional Duatlon cros Stadium Casablanca, organizado por dicho club. A él acudio uno de los nuestros, Nacho Usan, quien realizo una buena carrera, acabando en una meritoria 27 posicion de la general. En esta prueba de constatada fama deportiva a nivel nacional, "en alguna ocasion ha pertenecido a la copa de España", vienen a participar duatletas de gran calidad de todos los rincones de nuestra comunidad. Esta es la segunda prueba de la Copa Aragonesa de Duatlon Cros en la que participaba Nacho, y se ha propuesto realizar alguna mas como entrenamiento invernal.
1 LOBO ESCOLAR, VICTOR STADIUM CASABLANCA- ABM 1 0:20:54 1 0:50:16 23,87 1 0:12:03 1:23:13
2 GIMENO BLAS, SERGIO M. DUATLON FONCASA-CALATAYU ABM 4 0:20:56 2 0:50:35 23,72 2 0:12:11 1:23:42
3 SOLANAS BAGÜES, JAVIER DUATLON FONCASA-CALATAYU ABM 6 0:20:58 3 0:51:11 23,44 5 0:12:30 1:24:39
5 LÓPEZ ALLUÉ, MIGUEL STADIUM CASABLANCA- ABM 8 0:21:39 6 0:52:43 22,76 3 0:12:17 1:26:39
27 LOPEZ USAN, IGNACIO BAZ. TRIATLON CIERZO ABM 23 0:23:34 34 1:03:21 18,94 22 0:14:02 1:40:57
1 MAGALLÓN VALLEJO, YOLANDA MAYENCOS-FELT TRIATLON ABF 44 0:26:01 27 1:01:53 19,39 44 0:15:37 1:43:31
62 LAVILLA BARRADO, MIGUEL LICENCIA DE UN DIA V1M 63 0:32:32 62 1:21:44 14,68 64 0:18:36 2:12:52
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario